Lotería del Tolima

Tolima lunes 18 de noviembre de 2024

Premio Mayor

Tolima

5678 serie 027
 

Premios Secos

 
Premio Número Serie
Casa Propia 250 millones 4361 191
Sueño sobre Ruedas 250 millones 6828 113
Vuelta al Mundo 46 millones 8473 081
Vuelta al Mundo 46 millones 4206 118
Gordo Millonario 33 millones 9745 163
Gordo Millonario 33 millones 3010 049
Gordo Millonario 33 millones 0602 031
Sueldazo 18 millones 7384 103
Sueldazo 18 millones 1085 002
Sueldazo 18 millones 6936 045
Sueldazo 18 millones 5078 010
Quincenazo 15 millones 7040 179
Quincenazo 15 millones 4591 130
Quincenazo 15 millones 4321 132
Quincenazo 15 millones 1416 188
Quincenazo 15 millones 7108 112
Quincenazo 15 millones 7345 063
Quincenazo 15 millones 4881 089
Quincenazo 15 millones 5830 066
Quincenazo 15 millones 8968 022
Ñapa Millonaria 12 millones 9925 121
Ñapa Millonaria 12 millones 6323 185
Ñapa Millonaria 12 millones 7644 173
Ñapa Millonaria 12 millones 2967 157
Ñapa Millonaria 12 millones 8235 147
Ñapa Millonaria 12 millones 9838 020
Ñapa Millonaria 12 millones 6297 017
Ñapa Millonaria 12 millones 1743 027
Ñapa Millonaria 12 millones 1575 001
Ñapa Millonaria 12 millones 7924 171
Ñapa Millonaria 12 millones 5042 197
Ñapa Millonaria 12 millones 1425 104
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $3.000 millones
3 Premios Secos de $70 millones
1 Premio Seco de $40 millones
2 Premios Secos de $24 millones
1 Premio Seco de $20 millones
3 Premios Secos de $15 millones
10 Premios Secos de $5 millones
 

Resultados recientes Tolima

Fecha Sorteo Resultado
Lunes 18 Noviembre 2024 4092 5678 serie 027
Martes 12 Noviembre 2024 4091 9862 serie 163
Martes 5 Noviembre 2024 4090 4316 serie 052
Lunes 28 Octubre 2024 4089 0672 serie 191
Lunes 21 Octubre 2024 4088 3862 serie 126
Martes 15 Octubre 2024 4087 9527 serie 089
Lunes 7 Octubre 2024 4086 8530 serie 132
Lunes 30 Septiembre 2024 4085 2044 serie 145
Lunes 23 Septiembre 2024 4084 2867 serie 187
Lunes 16 Septiembre 2024 4083 1135 serie 022

Loterias de Hoy

Loterias de Hoy