Lotería del Tolima

Tolima lunes 1 de septiembre de 2025

Premio Mayor

Tolima

4556 serie 047
 

Premios Secos

 
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $3.000 millones
3 Premios Secos de $70 millones
1 Premio Seco de $40 millones
2 Premios Secos de $24 millones
1 Premio Seco de $20 millones
3 Premios Secos de $15 millones
10 Premios Secos de $5 millones
 

Resultados recientes Tolima

Fecha Sorteo Resultado
Lunes 1 Septiembre 2025 4133 4556 serie 047
Lunes 25 Agosto 2025 4132 7578 serie 166
Martes 19 Agosto 2025 4131 3737 serie 228
Lunes 11 Agosto 2025 4130 4716 serie 034
Lunes 4 Agosto 2025 4129 9340 serie 130
Lunes 28 Julio 2025 4128 1204 serie 166
Lunes 21 Julio 2025 4127 7140 serie 068
Lunes 14 Julio 2025 4126 0313 serie 111
Lunes 7 Julio 2025 4125 3004 serie 133
Martes 1 Julio 2025 4124 0831 serie 071

Loterias de Hoy

Loterias de Hoy