Lotería del Quindío

Quindío jueves 15 de mayo de 2025

Premio Mayor

Quindío

4187 serie 150
 

Premios Secos

 
Premio Número Serie
Seco 300 millones
9622 188
Seco 200 millones 9579 118
Seco 200 millones 4563 112
Seco 100 millones 2475 147
Seco 100 millones 8823 020
Seco 100 millones 9356 003
Seco 50 millones 0275 190
Seco 50 millones 4411 081
Seco 50 millones 3411 003
Seco 50 millones 9723 085
Seco 50 millones 3848 074
Seco 50 millones 2680 059
Seco 50 millones 6307 169
Seco 50 millones 5620 094
Seco 20 millones 7203 112
Seco 20 millones 0697 157
Seco 20 millones 5515 114
Seco 20 millones 0511 037
Seco 20 millones 1933 158
Seco 20 millones 4212 029
Seco 20 millones 6216 030
Seco 20 millones 9508 181
Seco 20 millones 0111 025
Seco 20 millones 3953 074
Seco 10 millones 8945 192
Seco 10 millones 5387 141
Seco 10 millones 3428 172
Seco 10 millones 1424 125
Seco 10 millones 4730 000
Seco 10 millones 7605 098
Seco 10 millones 3254 106
Seco 10 millones 5850 148
Seco 10 millones 4623 028
Seco 10 millones 8961 136
Seco 10 millones 2192 039
Seco 10 millones 4556 151
Seco 10 millones 1882 002
Seco 10 millones 3983 086
Seco 10 millones 8278 102
Seco 10 millones 6242 069
Seco 10 millones 4150 113
Seco 10 millones 3952 183
Seco 10 millones 6254 168
Seco 10 millones 3197 174
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $2.000 millones
1 Seco de $150 millones
2 Sueldazos cafeteros de $80 millones
3 Premios Secos de $50 millones
11 Premios Secos de $25 millones
15 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados recientes Quindío

Fecha Sorteo Resultado
Jueves 15 Mayo 2025 2963 4187 serie 150
Jueves 8 Mayo 2025 2962 8040 serie 004
Martes 29 Abril 2025 2961 3743 serie 136
Jueves 24 Abril 2025 2960 0989 serie 034
Jueves 10 Abril 2025 2959 7917 serie 034
Jueves 3 Abril 2025 2958 2803 serie 199
Jueves 27 Marzo 2025 2957 5637 serie 169
Jueves 20 Marzo 2025 2956 7640 serie 049
Jueves 13 Marzo 2025 2955 0194 serie 046
Jueves 6 Marzo 2025 2954 1077 serie 069

Loterias de Hoy

Loterias de Hoy