Lotería de Bogotá jueves 9 de mayo 2024

Bogotá

Premio Mayor

Bogotá
3697 serie 211

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 369
Ultimas tres cifras: 697
Ultimas dos cifras: 97
Ultima cifra: 7

Premios secos

Premio Numero Serie
Seco 300 millones 2561 276
Seco 50 millones 6543 069
Seco 30 millones 0549 259
Seco 30 millones 7714 008
Seco 30 millones 3457 225
Seco 30 millones 8188 282
Seco 30 millones 8450 283
Seco 20 millones 7370 339
Seco 20 millones 1934 355
Seco 20 millones 9169 070
Seco 20 millones 3429 055
Seco 20 millones 5196 245
Seco 20 millones 3394 349
Seco 20 millones 7695 167
Seco 20 millones 4220 393
Seco 10 millones 2689 263
Seco 10 millones 2347 109
Seco 10 millones 2544 206
Seco 10 millones 2442 091
Seco 10 millones 0629 101
Seco 10 millones 0589 119
Seco 10 millones 2558 151
Seco 10 millones 8117 061
Seco 10 millones 4110 052
Seco 10 millones 4775 126

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $14.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Bogotá de la noche del jueves 2 de mayo de 2024, fue: 5901 serie 419.