Lotería de Bogotá jueves 6 de marzo 2025

Bogotá

Premio Mayor

Bogotá
0723 serie 282

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 072
Ultimas tres cifras: 723
Ultimas dos cifras: 23
Ultima cifra: 3

Premios secos

Premio Número Serie
Seco 1000 millones
5691 161
Seco 300 millones 7239 060
Seco 100 millones 2465 369
Seco 100 millones 9957 308
Seco 50 millones 8450 410
Seco 50 millones 9662 020
Seco 50 millones 4707 404
Seco 50 millones 6026 201
Seco 20 millones 9799 163
Seco 20 millones 5981 433
Seco 20 millones 5548 057
Seco 20 millones 1556 073
Seco 20 millones 1009 252
Seco 10 millones 0129 299
Seco 10 millones 0263 368
Seco 10 millones 0942 334
Seco 10 millones 1261 386
Seco 10 millones 1429 246
Seco 10 millones 1658 411
Seco 10 millones 1692 292
Seco 10 millones 2442 085
Seco 10 millones 2617 031
Seco 10 millones 3736 315
Seco 10 millones 4393 105
Seco 10 millones 4691 406
Seco 10 millones 4694 088
Seco 10 millones 5697 422
Seco 10 millones 5891 193
Seco 10 millones 6456 236
Seco 10 millones 6851 244
Seco 10 millones 7391 425
Seco 10 millones 7410 292
Seco 10 millones 7433 362
Seco 10 millones 7464 155
Seco 10 millones 7775 294
Seco 10 millones 7825 168
Seco 10 millones 8053 292
Seco 10 millones 8095 176
Seco 10 millones 8748 277
Seco 10 millones 8806 002
Seco 10 millones 9220 418
Seco 10 millones 9480 238
Seco 10 millones 9542 268

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $14.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Bogotá de la noche del jueves 27 de febrero de 2025, fue: 5920 serie 163.