Lotería de Bogotá miércoles 6 de agosto 2025

Bogotá

Premio Mayor

Bogotá
3158 serie 083

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 315
Ultimas tres cifras: 158
Ultimas dos cifras: 58
Ultima cifra: 8

Premios secos

Premio Número Serie
Seco 1000 millones
4878 299
Seco 300 millones 3855 251
Seco 100 millones 8450 186
Seco 100 millones 4096 248
Seco 50 millones 6294 444
Seco 50 millones 9213 008
Seco 50 millones 4844 274
Seco 50 millones 5121 294
Seco 20 millones 6569 389
Seco 20 millones 3526 463
Seco 20 millones 3507 129
Seco 20 millones 3078 053
Seco 20 millones 1472 021
Seco 10 millones 6031 254
Seco 10 millones 2613 243
Seco 10 millones 2361 251
Seco 10 millones 4405 054
Seco 10 millones 7422 081
Seco 10 millones 2700 112
Seco 10 millones 2507 095
Seco 10 millones 1600 331
Seco 10 millones 3761 348
Seco 10 millones 2155 447
Seco 10 millones 8205 351
Seco 10 millones 1120 108
Seco 10 millones 3656 043
Seco 10 millones 0841 191
Seco 10 millones 0835 454
Seco 10 millones 3382 093
Seco 10 millones 6699 363
Seco 10 millones 9581 458
Seco 10 millones 9537 067
Seco 10 millones 3553 141
Seco 10 millones 1255 245
Seco 10 millones 7588 360
Seco 10 millones 5670 008
Seco 10 millones 8034 164
Seco 10 millones 7882 323
Seco 10 millones 3868 325
Seco 10 millones 5649 097
Seco 10 millones 6066 277
Seco 10 millones 1032 326
Seco 10 millones 9652 091

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $14.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Bogotá de la noche del jueves 31 de julio de 2025, fue: 7404 serie 452.