Lotería de Bogotá jueves 29 de febrero 2024

Bogotá

Premio Mayor

Bogotá
0221 serie 205

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 022
Ultimas tres cifras: 221
Ultimas dos cifras: 21
Ultima cifra: 1

Premios secos

Premio Numero Serie
Seco 300 millones 6816 440
Seco 50 millones 7544 248
Seco 30 millones 7784 382
Seco 30 millones 4646 404
Seco 30 millones 2556 273
Seco 30 millones 1845 148
Seco 30 millones 4515 077
Seco 20 millones 2256 172
Seco 20 millones 8872 374
Seco 20 millones 8590 297
Seco 20 millones 4375 289
Seco 20 millones 6312 436
Seco 20 millones 5874 011
Seco 20 millones 4383 118
Seco 20 millones 1155 065
Seco 10 millones 7875 184
Seco 10 millones 5299 196
Seco 10 millones 4158 366
Seco 10 millones 6884 394
Seco 10 millones 8721 411
Seco 10 millones 8108 193
Seco 10 millones 2590 062
Seco 10 millones 3981 113
Seco 10 millones 1185 148
Seco 10 millones 4183 433

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $10.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Bogotá de la noche del jueves 22 de febrero de 2024, fue: 8169 serie 315.